Платите за объём, а не за каждый сервис
Midjourney, Nano Banana, GPT Image, Veo, Sora, Suno — все на едином балансе кредитов, любой тариф открывает весь каталог. Стоимость каждой генерации видна в интерфейсе до запуска и зависит от выбранной модели и параметров. Начать можно бесплатно — тариф оформляется потом, изнутри сервиса.
Сколько стоит и что входит
Старт
Попробовать без вложений
- ≈ 25 картинок Z-Image или 3 Nano Banana 2
- Все модели изображений
- Улучшение качества и вариации — доступны
- Видео, музыка, озвучка и обработка звука, докупка кредитов — с платных тарифов
Лайт
Для соцсетей и нечастых задач
- ≈ 30 фото Nano Banana 2 или 45 Seedream 5 Lite
- ≈ 15 фото Nano Banana Pro в 2K или 11 в 4K
- ≈ 30 правок в Редакторе
- ≈ 30 треков или 15 озвучек
- Видео — только короткие черновики
Стандарт
Для регулярного контента
- ≈ 73 фото Nano Banana 2 или 110 Seedream 5 Lite
- ≈ 36 фото Nano Banana Pro в 2K или 27 в 4K
- ≈ 73 правки в Редакторе
- ≈ 4 ролика Kling по 5 секунд
- Все модели, включая видео
Pro
Поток задач и регулярное видео
- ≈ 173 фото Nano Banana 2 или 260 Seedream 5 Lite
- ≈ 86 фото Nano Banana Pro в 2K или 65 в 4K
- ≈ 173 правки в Редакторе
- ≈ 10 роликов Kling по 5 секунд или 5 Seedance в HD
- Кредит дешевле, чем на младших тарифах
Премиум
Для студий и тех, кто снимает видео
- ≈ 400 фото Nano Banana 2 или 600 Seedream 5 Lite
- ≈ 200 фото Nano Banana Pro в 2K или 150 в 4K
- ≈ 400 правок в Редакторе
- ≈ 23 ролика Kling по 5 секунд или 13 Seedance в HD
- Самый выгодный кредит в линейке
| Что входит | Стартбесплатно | Лайтот 408 ₽ / мес | Стандартот 825 ₽ / мес | Proот 1 658 ₽ / мес | Премиумот 3 325 ₽ / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Кредитов | 50 один раз | 450 / мес | 1100 / мес | 2600 / мес | 6000 / мес |
| Все нейросети для картинок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Редактор и инструменты | есть | есть | есть | есть | есть |
| Плагины для программ | есть | есть | есть | есть | есть |
| Улучшение качества | есть | есть | есть | есть | есть |
| Вариации по картинке | есть | есть | есть | есть | есть |
| Музыка и озвучка | нет | есть | есть | есть | есть |
| Обработка звука: шум, громкость | нет | есть | есть | есть | есть |
| Все модели видео | нет | есть | есть | есть | есть |
| Докупка кредитов в любой момент | нет | есть | есть | есть | есть |


Картой российского банка, через СБП или четырьмя частями без переплат. Чек приходит на почту.
Годовая оплата — это 10 месяцев вместо 12. Автосписаний нет: подписка не продлевается сама, мы напомним о дате окончания. При переходе на другой тариф остаток текущего зачитывается пропорционально.
Сколько работ хватит на месяц
Цифры посчитаны по реальной стоимости каждой нейросети в кредитах — те же значения, что вы увидите в сервисе перед запуском. Дешёвые модели сверху.
| Нейросеть | Старт | Лайт | Стандарт | Pro | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Картинок в месяц · ступень качества указана в строке | |||||
| BEN v22 кр. | 25 | 225 | 550 | 1 300 | 3 000 |
| BiRefNet v22 кр. | 25 | 225 | 550 | 1 300 | 3 000 |
| Z-Image2 кр. | 25 | 225 | 550 | 1 300 | 3 000 |
| GPT Image 1 · low4 кр. | 12 | 112 | 275 | 650 | 1 500 |
| GPT Image 1 · medium15 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
| GPT Image 1 · high50 кр. | 1 | 9 | 22 | 52 | 120 |
| GPT Image 2 · low9 кр. | 5 | 50 | 122 | 288 | 666 |
| GPT Image 2 · medium20 кр. | 2 | 22 | 55 | 130 | 300 |
| GPT Image 2 · high68 кр. | не хватит пакета | 6 | 16 | 38 | 88 |
| Flux 2 Pro · 1K10 кр. | 5 | 45 | 110 | 260 | 600 |
| Flux 2 Pro · 2K15 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
| Qwen Image 210 кр. | 5 | 45 | 110 | 260 | 600 |
| Recraft v4.1 Utility10 кр. | 5 | 45 | 110 | 260 | 600 |
| Seedream 5 Lite10 кр. | 5 | 45 | 110 | 260 | 600 |
| WAN 2.7 Image10 кр. | 5 | 45 | 110 | 260 | 600 |
| Seedream 5 Pro11 кр. | 4 | 40 | 100 | 236 | 545 |
| Nano Banana13 кр. | 3 | 34 | 84 | 200 | 461 |
| Nano Banana 2 Lite13 кр. | 3 | 34 | 84 | 200 | 461 |
| Nano Banana 2 · 1K15 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
| Nano Banana 2 · 2K20 кр. | 2 | 22 | 55 | 130 | 300 |
| Nano Banana 2 · 4K30 кр. | 1 | 15 | 36 | 86 | 200 |
| Recraft v315 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
| Seedream 4.5 · 2K15 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
| Seedream 4.5 · 4K20 кр. | 2 | 22 | 55 | 130 | 300 |
| Дорисовать16 кр. | 3 | 28 | 68 | 162 | 375 |
| Убрать объект16 кр. | 3 | 28 | 68 | 162 | 375 |
| Qwen Image 317 кр. | 2 | 26 | 64 | 152 | 352 |
| Flux 2 Flex · 1K20 кр. | 2 | 22 | 55 | 130 | 300 |
| Flux 2 Flex · 2K30 кр. | 1 | 15 | 36 | 86 | 200 |
| Ideogram v320 кр. | 2 | 22 | 55 | 130 | 300 |
| Seedream 422 кр. | 2 | 20 | 50 | 118 | 272 |
| Flux Kontext Max25 кр. | 2 | 18 | 44 | 104 | 240 |
| WAN 2.7 Image Pro25 кр. | 2 | 18 | 44 | 104 | 240 |
| Ideogram v426 кр. | 1 | 17 | 42 | 100 | 230 |
| Nano Banana Pro · 2K30 кр. | 1 | 15 | 36 | 86 | 200 |
| Nano Banana Pro · 4K40 кр. | 1 | 11 | 27 | 65 | 150 |
| Midjourney50 кр. | 1 | 9 | 22 | 52 | 120 |
| Recraft v4.1 Utility Pro65 кр. | не хватит пакета | 6 | 16 | 40 | 92 |
| Роликов в месяц · по 5 секунд, 720p | |||||
| Veo 3.1 Lite63 кр. | недоступно | 7 | 17 | 41 | 95 |
| Hailuo 2.375 кр. | недоступно | 6 | 14 | 34 | 80 |
| PixVerse v675 кр. | недоступно | 6 | 14 | 34 | 80 |
| Grok Video88 кр. | недоступно | 5 | 12 | 29 | 68 |
| WAN 2.7 Video125 кр. | недоступно | 3 | 8 | 20 | 48 |
| Hailuo 2.3 Pro150 кр. | недоступно | 3 | 7 | 17 | 40 |
| WAN 3.0 Video152 кр. | недоступно | 2 | 7 | 17 | 39 |
| Kling 3160 кр. | недоступно | 2 | 6 | 16 | 37 |
| MiniMax H3168 кр. | недоступно | 2 | 6 | 15 | 35 |
| HappyHorse175 кр. | недоступно | 2 | 6 | 14 | 34 |
| Gemini Omni Video188 кр. | недоступно | 2 | 5 | 13 | 31 |
| Veo 3.1 Fast188 кр. | недоступно | 2 | 5 | 13 | 31 |
| Kling 3 Motion Control190 кр. | недоступно | 2 | 5 | 13 | 31 |
| Kling 3 Pro210 кр. | недоступно | 2 | 5 | 12 | 28 |
| Kling 2.6213 кр. | недоступно | 2 | 5 | 12 | 28 |
| WAN 3.0 Prime213 кр. | недоступно | 2 | 5 | 12 | 28 |
| Grok Video 1.5220 кр. | недоступно | 2 | 5 | 11 | 27 |
| Seedance 2.0 Mini236 кр. | недоступно | 1 | 4 | 11 | 25 |
| Sora 2246 кр. | недоступно | 1 | 4 | 10 | 24 |
| Flux 3 Video320 кр. | недоступно | 1 | 3 | 8 | 18 |
| Seedance 2.0 Fast368 кр. | недоступно | 1 | 2 | 7 | 16 |
| Seedance 2.0462 кр. | недоступно | не хватит пакета | 2 | 5 | 12 |
| Veo 3.1 Quality503 кр. | недоступно | не хватит пакета | 2 | 5 | 11 |
| Seedance 2.5720 кр. | недоступно | не хватит пакета | 1 | 3 | 8 |
| Улучшений в месяц | |||||
| Real-ESRGAN4 кр. | 12 | 112 | 275 | 650 | 1 500 |
| Обработка звука (Auphonic)5 кр.за минуту записи | 10 | 90 | 220 | 520 | 1 200 |
| Aura SR6 кр. | 8 | 75 | 183 | 433 | 1 000 |
| ByteDance Upscaler15 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
| Clarity Upscaler20 кр. | 2 | 22 | 55 | 130 | 300 |
| Topaz Upscaler25 кр. | 2 | 18 | 44 | 104 | 240 |
| SeedVR258 кр. | не хватит пакета | 7 | 18 | 44 | 103 |
| Topaz Video120 кр. | не хватит пакета | 3 | 9 | 21 | 50 |
| Музыки и озвучки в месяц | |||||
| Треки Suno30 кр. | 2 | 30 | 72 | 172 | 400 |
| Озвучка ElevenLabs30 кр. | 1 | 15 | 36 | 86 | 200 |
| Текст песни под трек15 кр. | 3 | 30 | 73 | 173 | 400 |
Видео доступно с платных тарифов. Цифры приблизительные: длинный ролик или большое разрешение стоят дороже, точную цену видно в сервисе до запуска.
Что доступно и сколько стоит
73 нейросети на едином балансе кредитов. Цена зависит от модели и параметров — разрешения, длительности, качества — и всегда видна в интерфейсе до запуска. Дешёвые подходят для черновиков и перебора идей, дорогие — для финальных кадров.
Изображения 38
Генерация по описанию и по картинке-образцу, редактирование и замена фрагментов.
| Модель | Кредитов |
|---|---|
| BEN v2 | 2 |
| BiRefNet v2 | 2 |
| Z-Image | 2 |
| GPT Image 1 · low | 4 |
| GPT Image 2 · low | 9 |
| Flux 2 Pro · 1K | 10 |
| Qwen Image 2 | 10 |
| Recraft v4.1 Utility | 10 |
| Seedream 5 Lite | 10 |
| WAN 2.7 Image | 10 |
| Seedream 5 Pro | 11 |
| Nano Banana | 13 |
| Nano Banana 2 Lite | 13 |
| GPT Image 1 · medium | 15 |
| Flux 2 Pro · 2K | 15 |
| Nano Banana 2 · 1K | 15 |
| Recraft v3 | 15 |
| Seedream 4.5 · 2K | 15 |
| Дорисовать | 16 |
| Убрать объект | 16 |
| Qwen Image 3 | 17 |
| GPT Image 2 · medium | 20 |
| Nano Banana 2 · 2K | 20 |
| Seedream 4.5 · 4K | 20 |
| Flux 2 Flex · 1K | 20 |
| Ideogram v3 | 20 |
| Seedream 4 | 22 |
| Flux Kontext Max | 25 |
| WAN 2.7 Image Pro | 25 |
| Ideogram v4 | 26 |
| Nano Banana 2 · 4K | 30 |
| Flux 2 Flex · 2K | 30 |
| Nano Banana Pro · 2K | 30 |
| Nano Banana Pro · 4K | 40 |
| GPT Image 1 · high | 50 |
| Midjourney | 50 |
| Recraft v4.1 Utility Pro | 65 |
| GPT Image 2 · high | 68 |
Видео 24
Ролики по тексту и по кадру, управление движением, звук — где модель это поддерживает. Цена указана за ролик 5 секунд.
| Модель | Кредитов |
|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 63 |
| Hailuo 2.3 | 75 |
| PixVerse v6 | 75 |
| Grok Video | 88 |
| WAN 2.7 Video | 125 |
| Hailuo 2.3 Pro | 150 |
| WAN 3.0 Video | 152 |
| Kling 3 | 160 |
| MiniMax H3 | 168 |
| HappyHorse | 175 |
| Gemini Omni Video | 188 |
| Veo 3.1 Fast | 188 |
| Kling 3 Motion Control | 190 |
| Kling 3 Pro | 210 |
| Kling 2.6 | 213 |
| WAN 3.0 Prime | 213 |
| Grok Video 1.5 | 220 |
| Seedance 2.0 Mini | 236 |
| Sora 2 | 246 |
| Flux 3 Video | 320 |
| Seedance 2.0 Fast | 368 |
| Seedance 2.0 | 462 |
| Veo 3.1 Quality | 503 |
| Seedance 2.5 | 720 |
Качество и разрешение 8
Увеличение и восстановление детализации фото и видео.
| Модель | Кредитов |
|---|---|
| Real-ESRGAN | 4 |
| Обработка звука (Auphonic) | 5 за минуту записи |
| Aura SR | 6 |
| ByteDance Upscaler | 15 |
| Clarity Upscaler | 20 |
| Topaz Upscaler | 25 |
| SeedVR2 | 58 |
| Topaz Video | 120 |
Музыка и голос 3
Треки по описанию или на ваш текст и озвучка голосом — для роликов, подкастов и фонов.
| Модель | Кредитов |
|---|---|
| Текст песни под трек | 15 |
| Треки Suno | 30 за 2 |
| Озвучка ElevenLabs | 30 |
Список и цены формируются автоматически из каталога сервиса: модели добавляются, обновляются до новых версий, временно отключаются или выводятся из обращения — в том числе по причинам, которые от нас не зависят. Стоимость генерации в кредитах может меняться вслед за ценами поставщиков вычислительных мощностей. Оформляя тариф, вы получаете доступ к сервису и актуальному на момент использования каталогу, а не к конкретной модели — см. раздел 5 оферты.
Если кредиты закончились раньше
Разовые пакеты — если кредиты кончились в середине месяца. Пакет действует месяц с даты покупки. На старших тарифах кредит в подписке дешевле, чем в пакете, поэтому при постоянном объёме выгоднее тариф.
Мини
300 кредитов390 ₽1,30 ₽ за кредитМаленькая
800 кредитов890 ₽1,11 ₽ за кредитСредняя
2000 кредитов1 990 ₽0,99 ₽ за кредитБольшая
5000 кредитов4 490 ₽0,90 ₽ за кредитКак устроены кредиты
Кредиты — на месяц
Остаток тарифа сгорает в начале нового периода, это заложено в цену. Докупленный пакет живёт месяц с покупки — срок виден в кабинете.
«Все модели» — про выбор
Открыт весь каталог, а количество работ зависит от кредитов тарифа. Сколько стоит генерация, видно до запуска.
Каталог живой
Модели появляются и уходят — иногда по решению правообладателей. Цена генерации тоже меняется вслед за стоимостью вычислений.
Скачивайте сразу
Работы лежат 3 дня, избранное — 90 дней при активной подписке. Это рабочий сервис, а не хранилище.
Если что-то не работает по нашей вине — вернём кредиты или деньги
Сбой на нашей стороне, недоступный сервис, списание без результата — пишите, разберёмся и вернём. Если просто передумали, возврат считается за вычетом уже потраченных кредитов: как именно.
Полные условия — в публичной оферте. Цены указаны в рублях, НДС не облагается: исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения.